
Tarifs
| Membre | Non-Membre | Sur place | |
|---|---|---|---|
| 17 ans et + | 25 CHF | 35 CHF | 35 CHF |
| 11-16 ans | 12 CHF | 15 CHF | 15 CHF |
| 0-10 ans | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Comment s’y rendre
Sous le Chapiteau de Saint-Cergue
Place de fête du Vallon
1264, Saint-Cergue
Voir la carte
En transport: Gare de St-Cergue. Quelques minutes à pieds de la gare.
En voiture: Parking payant disponible sur place
Samedi 5 septembre 2026*
| A partir de | Détails |
|---|---|
| 16h00 | Début des festivités, accueil des participants, musique, épluchage des maïs, service de bar ($) et restauration ($) |
| 16h45 | Dégustation des maïs jusqu’à épuisement des stocks |
| 17h15 | Mot du co-président |
| 17h30 | Tombola |
| 19h30 | Concert |
| 22h00 | Fin des festivités |
*à titre indicatif seulement, certaines heures peuvent changer. Consultez régulièrement cette page pour connaitre les dernières mises à jour.
